← District Index
District 4
NJSIAA 2024–25 · Boys postseason
Placements
| Wt | Champion | Runner-Up | 3rd Place |
|---|---|---|---|
| 106 | Thomas JaustHigh Point Regional | Maxim GaftParsippany Hills | Luke RivaraRamapo |
| 113 | Johnny EmesGlen Rock | Connor DePersisRamapo | Gavin StempkowskPascack Valley School |
| 120 | Carter DrouinHigh Point Regional | Hassan ShawkatParsippany Hills | Joseph CelenzaWestfield |
| 126 | Benicio ReboiroWestfield | Rohi HubertGlen Rock | Logan TakachHigh Point Regional |
| 132 | Adan CedenoPascack Valley School | Cole BorutaMahwah | Mathew Velez IntrParsippany Hills |
| 138 | Jacob InserraPascack Valley School | Michael SchreckMahwah | Christian PellegriniIndian Hills |
| 144 | CJ AnzaldoRamapo | Dylan BiegelPascack Valley School | Brandon MayockIndian Hills |
| 150 | Ethan BrantlyRamapo | Luke TompkinsHigh Point Regional | Collin CosgroveMahwah |
| 157 | Luke StempkowskPascack Valley School | Jayden RuplallHigh Point Regional | Anthony DeLorenzoRamapo |
| 165 | Lukas Van VeenPascack Valley School | Gino GorgaRamapo | Dillon CahillParsippany Hills |
| 175 | Ryan SklavounosWestfield | Branden CausillasRamapo | Aiden HallPascack Valley School |
| 190 | Alex BainbridgePascack Valley School | Jack KithcartHigh Point Regional | Sayo AmusanWestfield |
| 215 | Ryan MorrisonIndian Hills | — | Vermarr PittsMahwah |
| 285 | Gavin MericleHigh Point Regional | Jayson FouchePascack Valley School | Michael OakesGlen Rock |
District Leaders
Fast Finishers
Total Tourney Mat Time