← District Index
District 18
NJSIAA 2024–25 · Boys postseason
Placements
| Wt | Champion | Runner-Up | 3rd Place |
|---|---|---|---|
| 106 | Logan PlaccaHolmdel | Ethan GrossSt. Joseph Metuchen | Maximino AvilesPiscataway |
| 113 | Noah PerezWoodstown | Gabriel RomanPerth Amboy | Sayan RaoHolmdel |
| 120 | Julian ArangoSt. Joseph Metuchen | Tyler NorthernEdison | Lucas PerezWoodstown |
| 126 | Nico DeRadoSt. Joseph Metuchen | Jorge ZapataSayreville War Memori | Michael HernandezWoodstown |
| 132 | Jeremy NegronEdison | Grady WalshSayreville War Memori | Alexander MartinezNew Brunswick |
| 138 | Dylan PlaccaHolmdel | Hunter EdgeSt. Joseph Metuchen | Rashod WaltersHighland Park |
| 144 | Fernando AvellanEdison | Christian ReyesHolmdel | Levi BobadillaSt. Joseph Metuchen |
| 150 | Nicholas PaulinoHolmdel | Mason AtkinsSt. Joseph Metuchen | Lukas ValentinWoodstown |
| 157 | Sean LovePiscataway | Jhonn VillalobosPerth Amboy | Jon CastanoSt. Joseph Metuchen |
| 165 | Morgan SchwarzSt. Joseph Metuchen | Jacob Quiros PorHighland Park | Christian DentonHolmdel |
| 175 | Tyler WhitfordSt. Joseph Metuchen | Ricardo HenriquezPerth Amboy | Kenneth MongelliWoodstown |
| 190 | Alexander ReyesHolmdel | Aleko KusraevSayreville War Memori | Branden RodriguezPerth Amboy |
| 215 | Daniel MontemurnoMetuchen | Johangel FloresHighland Park | Louis WilliamsPiscataway |
| 285 | Jason GrossSt. Joseph Metuchen | Kacper TrzeciakSayreville War Memori | Vincent WilliamsPiscataway |
District Leaders
Fast Finishers
Total Tourney Mat Time