← Back to search
Boys

150lbs
Ryan Bailey, Sr
Haddon Heights· 150 lbs
Career Stats
| Season | W-L | Pins | TFs | Bonus% | Hammer | Best Pin | Mat Time | Consol. W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 0-1 | 0 | 0 | 0% | -6.67 | — | 2m 20s | 0 |
| 2024–25 | 0-1 | 0 | 0 | 0% | -4.97 | — | 4m 2s | 0 |
| Career | 0-2 | 0 | 0 | 0% | -5.82 | — | 6m 22s | 0 |
2025–26— Haddon Heights
| Round | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| DistrictsDistrict 25 · 150 lbs | |||
| Quarterfinal | L | Avante Santos, SoCollingswood | TF-1.5 ?-? 2:20 |
| Season Total: 0-1 | |||
2024–25— Haddon Heights
| Round | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| DistrictsDistrict 25 · 144 lbs | |||
| Quarterfinal | L | Brady Mokoid, JrHaddon Township | TF-1.5 5-22 4:02 |
| Season Total: 0-1 | |||
Dual Meets
vs. West DeptfordDec 19, 2025
| 150 | LDavid Shields | MD 22-14 |
| 0W–1L at this meet | ||
vs. AudubonDec 17, 2025Team 22–48
| 150 | LJoem Gonzalez | Dec 7-4 |
| 0W–1L at this meet | ||
In-Season Tournaments
2025 TCNJ PrideDec 20, 2025
| 150 lb | Cons. R2 | Pedro Carrena CamachoLakewood | DFF |
| 150 lb | Quarterfinal | LMax FreyCinnaminson | TF 20-4 |
Schalick ClassicDec 13, 2025
| 151 lb | Final | LGavin MenschHoly Spirit | Fall 2:57 |
| 151 lb | Semifinal | WAbdulmuta`alie IbnabdulhailmtartPenns Grove | Fall 1:57 |
| 151 lb | Quarterfinal | WJakob DaseCedar Creek | Fall 0:50 |
