← District Index


District 6
NJSIAA· Boys Postseason

District 6
NJSIAA · Boys Postseason
Team Results
Team Scoring
Individual Team Points
Placements
| Wt | Champion | Runner-Up | 3rd Place | 4th Place |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Wayne Valley | Paramus Catholic | Passaic | Lenape Valley/Hopatcong |
| 113 | Parsippany Hills | Paramus Catholic | Wayne Valley | Lenape Valley/Hopatcong |
| 120 | Paramus Catholic | Boonton | Wayne Valley | Lenape Valley/Hopatcong |
| 126 | Paramus Catholic | Wayne Valley | Passaic | Dover |
| 132 | Paramus Catholic | Roxbury | Dover | Lenape Valley/Hopatcong |
| 138 | Paramus Catholic | Isa KupaSQ Boonton | Lenape Valley/Hopatcong | Dover |
| 144 | Paramus Catholic | Wayne Valley | Passaic | Boonton |
| 150 | Paramus Catholic | Lenape Valley/Hopatcong | Boonton | Passaic |
| 157 | Paramus Catholic | Roxbury | Wayne Valley | Parsippany Hills |
| 165 | Paramus Catholic | Passaic | Dover | Parsippany Hills |
| 175 | Roxbury | Parsippany Hills | Wayne Valley | Paramus Catholic |
| 190 | Paramus Catholic | Parsippany Hills | Dover | Roxbury |
| 215 | Paramus Catholic | Roxbury | Dover | Boonton |
| 285 | Paramus Catholic | Wayne Valley | Roxbury | Lenape Valley/Hopatcong |
SQ = State Qualifier
District Leaders
The Terminators
Total Tourney Mat Time
Quickest Deck
Quickest Tech
Hammer Rating
Avg dominance per match: pins/TFs graded by speed (max 9), MD=2, Dec=1, losses scored inverse
Bracket Buster — District Upsets
Higher seed beats lower seed · ranked by seed gap
| # | Gap | Winner | Sd | Defeated | Sd | Wt | Rnd | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | Jacob HughenBoonton | #7 | Benjamin KiwiorParsippany Hills | #2 | 120 | QF | FALL |
| 2 | +4 | Sam MazinParamus Catholic | #5 | Giancarlos VegaLenape Valley/Hopatcong | #1 | 106 | SF | FALL |
| 3 | +3 | Leo LorenzoDover | #6 | Daniel CollettiWayne Valley | #3 | 138 | QF | FALL |
| 4 | +3 | Hunter CoppolellaLenape Valley/Hopatcong | #6 | Leonardo PerezPassaic | #3 | 120 | QF | FALL |
| 5 | +1 | Alessandro CamargoParamus Catholic | #3 | Shelby TuhariWayne Valley | #2 | 113 | SF | DEC |
| 6 | +1 | Mike KmecLenape Valley/Hopatcong | #3 | Brandon RuizPassaic | #2 | 150 | SF | DEC |
| 7 | +1 | Johnny PignataroWayne Valley | #3 | Jamai HowellPassaic | #2 | 126 | SF | TF-1.5 |
| 8 | +1 | Max DneasterParsippany Hills | #3 | Devin BoltonWayne Valley | #2 | 175 | SF | DEC |
Schools
BoontonCollege Achieve Paterson CharterDoverLenape Valley/HopatcongParamus CatholicParsippany HillsPassaicPioneer AcademyRoxburyWayne Valley
