| # | School | Districts | Regions | State | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware ValleyTerriers | 106.5 | 53 | 18 | 177.5 |
| 2 | ManvilleMustangs | 57 | — | — | 57 |
| 3 | MetuchenBulldogs | 40 | 7 | — | 47 |
| 4 | Highland ParkOwls | 31 | — | — | 31 |
| 5 | New EgyptWarriors | 23.5 | — | — | 23.5 |
| 6 | Point Pleasant BeachGarnet Gulls | 22 | 1 | — | 23 |
| 7 | ShoreBlue Devils | 15 | — | — | 15 |
| 8 | Asbury ParkBlue Bishops | — | — | — | — |
| 9 | Bound BrookCrusaders | — | — | — | — |
| 10 | Burlington CityBlue Devils | — | — | — | — |
| 11 | KeansburgTitans | — | — | — | — |
| 12 | KeyportRed Raiders | — | — | — | — |
| 13 | South HunterdonEagles | — | — | — | — |
| 14 | South RiverRams | — | — | — | — |














