← District Index
District 4
NJSIAA 2025–26 · Girls postseason
Placements
| Wt | Champion | Runner-Up | 3rd Place |
|---|---|---|---|
| 100 | Heaven ColemanWarren Hills | Mariah PaganKearny | Kasey SalgadoBloomfield |
| 107 | Gabriell ConteHigh Point | Adrienne RodriguezBloomfield | Cayce WangColumbia |
| 114 | Elllie KisselbachPhillipsburg | Jazzira LopezWest Orange | Mariel MaldonadoUnion City |
| 120 | SmithWest Orange | Berzoza-GaWarren Hills | London TownesOrange |
| 126 | Rochelle PhillipsIrvington | Scarlet CaraganMorristown | GuanoquizaBelleville |
| 132 | Amani GosierIrvington | Aralyn HernandezKearny | Gianna LeggioWarren Hills |
| 138 | BeneszewskWarren Hills | Gordon BurIrvington | Pearl SenelormColumbia |
| 145 | Gabriell SantosPhillipsburg | AbualhayjaHigh Point | Amy RosilloWarren Hills |
| 152 | Jazlene PoeckKearny | Yurri Hines-WadePhillipsburg | Madison BeltonHigh Point |
| 165 | Bayasgal BaatarkhuuSouth Brunswick Prep School | Sedita LotWest Orange | Liana GarciaUnion City |
| 185 | Gyssell AndradeMorristown | SanchezBloomfield | Azalea TejadaUnion City |
| 235 | Saharia QuaminaBloomfield | Addison SpethWarren Hills | Jala DavisMorristown |
District Leaders
Fast Finishers
Total Tourney Mat Time
Fastest Pin
Fastest Tech Fall
No data
Bonus Point %
Team Scoring
1
Warren Hills
49.5 pts2
West Orange
43 pts3
Columbia
39 pts4
Phillipsburg
36 pts5
Kearny
32.5 pts6
Irvington
30.5 pts7
Morristown
23.5 pts8
Bloomfield
22.5 pts